В текущем учебном году имеются вакантные места для приема (перевода) обучающихся, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, местного (городского) бюджета и договора об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц
Вакантные места на новый 2026-2027 учебный год
| № группы | Возраст | Специализация группы | Кол-во вакантных мест |
| 1 корпус (ул. Торговый переулок, 4а) | |||
| № 01 | 3-4 лет | вторая младшая общеразвивающей направленности | 2 |
| № 02 | 4-7 лет | разновозрастная компенсирующей направленности | 0 |
| № 03 | 5-6 лет | старшая компенсирующей направленности | 0 |
| № 04 | 6-7 лет | подготовительная компенсирующей направленности | 0 |
| Итого | 2 | ||
| 2 корпус (ул. Осетинская, 9А) | |||
| № 1 | 5-6 лет | старшая компенсирующей направленности | 0 |
| № 2 | 2-3 лет | первая младшая общеразвивающей направленности | 0 |
| № 3 | 6-7 лет | подготовительная компенсирующей направленности | 0 |
| № 4 | 4-5 лет | средняя общеразвивающей направленности | 1 |
| № 5 | 5-6 лет | старшая общеразвивающей направленности | 0 |
| № 6 | 4-5 лет | средняя общеразвивающей направленности | 0 |
| № 7 | 6-7 лет | подготовительная общеразвивающей направленности | 0 |
| № 8 | 6-7 лет | подготовительная общеразвивающей направленности | 1 |
| № 9 | 3-4 лет | вторая младшая общеразвивающей направленности | 0 |
| № 10 | 4-5 лет | средняя компенсирующей направленности | 0 |
| № 11 | 6-7 лет | подготовительная общеразвивающей направленности | 1 |
| № 12 | 5-6 лет | старшая общеразвивающей направленности | 0 |
| Итого | 3 | ||
| Всего | 5 | ||
по состоянию на 07.08.2026 г.
| Возраст | Группа | Программа | Кол-во детей, посещающих ДОУ | Кол-во вакантных мест |
| 1 корпус | ||||
| с 3 до 4 лет | 2-я младшая | ООП | 13 | 2 |
| с 4 до 5 лет | средняя компенсирующей направленности | АОП | 17 | 0 |
| с 5 до 6 лет | старшая компенсирующей направленности | АОП | 23 | 0 |
| с 6 до 7 лет | подготовительная компенсирующей направленности | АОП | 13 | 0 |
| Итого | 66 | 2 | ||
| 2 корпус | ||||
| с 3 до 4 лет | 2-я младшая | ООП | 69 | 0 |
| с 4 до 5 лет | средняя | ООП | 56 | 1 |
| с 4 до 5 лет | средняя компенсирующей направленности | АОП | 21 | 0 |
| с 5 до 6 лет | старшая | ООП | 87 | 0 |
| с 5 до 6 лет | старшая компенсирующей направленности | АОП | 26 | 0 |
| с 6 до 7 лет | подготовительная | ООП | 31 | 2 |
| с 6 до 7 лет | подготовительная компенсирующей направленности | АОП | 25 | 0 |
| Итого | 315 | 3 | ||
| Всего | 381 | 5 |
ООП — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования
АОП — адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи
Комплектование образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования «по направлениям в муниципальные образовательные организации.